Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu'nun 05.06.2009 tarih ve 06 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, AB Ülkelerine asgari giriş fiyatları listesi ülkelere göre yeniden düzenlenmiştir.
KUR TARİHİ: 26.01.2021
ÇAPRAZ KUR ( EURO/USD ): 1,2128
CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF EURO/100 KG | GİRİŞ FİYATI CIF USD KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
---|---|---|---|---|---|
DOMATES | 84,60 | 1,03 | 0,81 | 0,87 | 1 OCAK / 29 MART |
HIYAR | 67,50 | 0,82 | 0,60 | 0,66 | 1 OCAK / 27 ŞUBAT |
ENGİNAR | 82,60 | 1,00 | 0,78 | 0,84 | 1 OCAK / 29 MAYIS |
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 48,80 | 0,59 | 0,37 | 0,43 | 1 OCAK / 29 OCAK |
PORTAKAL | 35,40 | 0,43 | 0,21 | 0,27 | 1 OCAK / 29 MAYIS |
KLEMANTİN | 64,90 | 0,79 | 0,57 | 0,63 | 1 OCAK / 27 ŞUBAT |
MANDARİN VB. | 28,60 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 1 OCAK / 27 ŞUBAT |
LİMON | 46,20 | 0,56 | 0,34 | 0,40 | 1 OCAK / 29 MAYIS |
ELMA | 56,80 | 0,69 | 0,47 | 0,53 | 1 OCAK / 28 HAZİRAN |
ARMUT | 51,00 | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 1 OCAK / 28 NİSAN |
CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF EURO/100 KG | GİRİŞ FİYATI CIF USD KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
---|---|---|---|---|---|
DOMATES | 84,60 | 1,03 | 0,81 | 0,87 | 1 OCAK / 28 MART |
HIYAR | 67,50 | 0,82 | 0,60 | 0,66 | 1 OCAK / 26 ŞUBAT |
ENGİNAR | 82,60 | 1,00 | 0,78 | 0,84 | 1 OCAK / 28 MAYIS |
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 48,80 | 0,59 | 0,37 | 0,43 | 1 OCAK / 28 OCAK |
PORTAKAL | 35,40 | 0,43 | 0,21 | 0,27 | 1 OCAK / 28 MAYIS |
KLEMANTİN | 64,90 | 0,79 | 0,57 | 0,63 | 1 OCAK / 26 ŞUBAT |
MANDARİN VB. | 28,60 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 1 OCAK / 26 ŞUBAT |
LİMON | 46,20 | 0,56 | 0,34 | 0,40 | 1 OCAK / 28 MAYIS |
ELMA | 56,80 | 0,69 | 0,47 | 0,53 | 1 OCAK / 27 HAZİRAN |
ARMUT | 51,00 | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 1 OCAK / 27 NİSAN |
CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF EURO/100 KG | GİRİŞ FİYATI CIF USD KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
---|---|---|---|---|---|
DOMATES | 84,60 | 1,03 | 0,81 | 0,87 | 1 OCAK / 27 MART |
HIYAR | 67,50 | 0,82 | 0,60 | 0,66 | 1 OCAK / 25 ŞUBAT |
ENGİNAR | 82,60 | 1,00 | 0,78 | 0,84 | 1 OCAK / 27 MAYIS |
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 48,80 | 0,59 | 0,37 | 0,43 | 1 OCAK / 27 OCAK |
PORTAKAL | 35,40 | 0,43 | 0,21 | 0,27 | 1 OCAK / 27 MAYIS |
KLEMANTİN | 64,90 | 0,79 | 0,57 | 0,63 | 1 OCAK / 25 ŞUBAT |
MANDARİN VB. | 28,60 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 1 OCAK / 25 ŞUBAT |
LİMON | 46,20 | 0,56 | 0,34 | 0,40 | 1 OCAK / 27 MAYIS |
ELMA | 56,80 | 0,69 | 0,47 | 0,53 | 1 OCAK / 26 HAZİRAN |
ARMUT | 51,00 | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 1 OCAK / 26 NİSAN |
CİNSİ | GİRİŞ FİYATI CIF EURO/100 KG | GİRİŞ FİYATI CIF USD KG | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (KARAYOLU) | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE FOB USD/KG (DENİZYOLU) | UYGULAMA DÖNEMİ |
---|---|---|---|---|---|
DOMATES | 84,60 | 1,03 | 0,81 | 0,87 | 1 OCAK / 26 MART |
HIYAR | 67,50 | 0,82 | 0,60 | 0,66 | 1 OCAK / 24 ŞUBAT |
ENGİNAR | 82,60 | 1,00 | 0,78 | 0,84 | 1 OCAK / 26 MAYIS |
KABAK (TÜM ÇEŞİTLERİ) | 48,80 | 0,59 | 0,37 | 0,43 | 1 OCAK / 26 OCAK |
PORTAKAL | 35,40 | 0,43 | 0,21 | 0,27 | 1 OCAK / 26 MAYIS |
KLEMANTİN | 64,90 | 0,79 | 0,57 | 0,63 | 1 OCAK / 24 ŞUBAT |
MANDARİN VB. | 28,60 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 1 OCAK / 24 ŞUBAT |
LİMON | 46,20 | 0,56 | 0,34 | 0,40 | 1 OCAK / 26 MAYIS |
ELMA | 56,80 | 0,69 | 0,47 | 0,53 | 1 OCAK / 25 HAZİRAN |
ARMUT | 51,00 | 0,62 | 0,40 | 0,46 | 1 OCAK / 25 NİSAN |
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.